É admitido pelo Banco privado B.I.S. - o Banco Central dos Bancos Centrais - e também pelo Banco de Inglaterra, que ouro depositado neste último e pertencente a Bancos Centrais de países europeus recém-invadidos pela Alemanha Nazi, foi transferido para os cofres do Reichsbank, o Banco Federal Alemão, durante a 2ª Guerra Mundial, com o devido consentimento daquelas duas instituições financeiras. Obviamente que só conseguimos descobrir e comprovar isto em antigos registros oficiais.
A tradução que apresentamos com exclusividade para a língua portuguesa (não temos conhecimento que alguém a tenha feito até ao momento) advém dos Arquivos do Banco de Inglaterra (1939-45), Capítulo IX, Pág. 1292 a 1301. A importância desta tradução deve-se ao facto de ser bom conhecermos as origens da instituição que é hoje o Centro do Poder Mundial.
Na tradução encontram-se 2 tipos de notas numerais chamativas: Nota do Arquivo (N.A.) e Nota do Tradutor (N.T.). As N.A.s constam no documento original, enquanto as N.T.s posicionam-se essencialmente nos nomes mencionados no documento, de forma a conhecermos um pouco, com links oficiais, as pessoas em questão. Como a tradução está sendo apresentada em imagens, os links estão disponíveis no final do artigo.
Após a publicação deste Artigo, o Canal Daniel Simões lançará um vídeo onde iremos analisar ao detalhe este documento - todos os Artigos relacionados ao B.I.S. estão sendo convertidos em Vídeos analíticos de estudo.
T R A D U Ç Ã O
₂(N.T.) Otto
Ernst Niemeyer | Inglaterra | 1922-1927 - Tesouro da Inglaterra:
Superintendente Financeiro | 1922 - Liga das Nações: Membro do Comitê Financeiro |
1927-1943 - Liga das Nações: Diretor
do Comitê Financeiro | 1931 - B.I.S.: Diretor | 07.01.1931 a 25.09.1931 - Missão Otto Niemeyer no
Brasil: sugere criação de um Banco Central | 1933 - Missão Otto Niemeyer na
Argentina: sugere criação de um Banco Central | Maio 1937 a Maio 1940 - B.I.S.: Chairman | 1938-52
- Banco de Inglaterra: Diretor | Dezembro 1946 a Dezembro 1964 - B.I.S.: novamente Diretor
e Conselho Administrativo | Banco Nacional do Egito: funções | Banco Central da
Nova Zelândia: criação
₃(N.T.) Cameron
Cobbold | Inglaterra | 1938 – B.I.S.: Diretor-alternativo
| 1945 - Banco de Inglaterra:
Deputado Governador | 1949-61 - Banco de Inglaterra:
Governador
₄(N.A.) Mr. Beyen | Presidente de Maio de 1937 até à nomeação de Mr. McKittrick₅ em Junho de 1939 | (N.T.) Mr. Johan Willem Beyen | Holanda | 1927-1935 - Banco de Rotterdam: Membro do Conselho Executivo | Maio de 1935 – B.I.S.: Vice-Presidente |
Maio de 1937 a Junho de 1939 - B.I.S.: Presidente | 1940-46 - Lever Brothers e Unilever:
Diretor | 1940-46 - Governo da Holanda em
Londres: Assessor Financeiro | 1944 – Conferência de Bretton
Woods | 1946 – Banco Mundial: Conselho
de Administração | 1946–55 - Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento: Diretor Executivo | 1948-55 - Fundo Monetário
Internacional (FMI): Diretor Executivo | 1957 – União Europeia: um dos
fundadores | 1952-56 - Governo da Holanda:
Ministro dos Assuntos Externos | 1958-63 - Embaixador da Holanda na
França
₅(N.T.) Mr. Thomas Harrington McKittrick | E.U.A. | 1940-46 – B.I.S.: Presidente | 1947-54 - The Chase National Bank
in New York | Pós-1954 – Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento da Índia: Funções | Pós-1954 a 57 - Continental American Fund
Incorporated: Presidente e Chairman
₆(N.T.) Sir Richard Hopkins | Inglaterra | 1922 – Conselho de Revisão
Interna: Chairman | 1927 – Tesouro: Controladoria de
Finanças e Serviços de Suprimentos | 1928-42 – Tesouro: 2° Secretário | 1942-45 - Tesouro: Secretário Permanente
₇(N.T.) Montagu Collet Norman | Inglaterra | 1918 – Governo de Inglaterra:
Deputado Governador | 1920-44
- Banco de Inglaterra: Governador | 1930 – B.I.S.:
Diretor | 1938 – B.I.S.:
Diretor
₈(N.T.)
Lord Halifaz [Edward Frederick Lindley Wood] | Inglaterra | 1922-24
– Governo Britânico: Presidente do Conselho de Educação | 1924-25
– Governo Britânico: Ministro da Agricultura | 1925-31
– Governo Britânico: Vice-Rei da Índia | 1932-35
- Governo Britânico: Presidente do Conselho de Educação | 1935-38
– Governo Britânico: Líder da Casa dos Lords | 1937-38
– Governo Britânico: Presidente Lord do Conselho | 1938-40
– Governo Britânico: Secretário Externo | 1941-46
– Governo Britânico: Embaixador nos E.U.A.
₉(N.T.) Sir Maurice Hankey | Inglaterra | 1912-38
– Governo Britânico: Secretário do Comitê da Defesa Imperial | 1919
– Governo Britânico: 1° Secretário do Gabinete
₁₀(N.T.)
Sir Richard Valentine Nind Hopkins | Inglaterra | 1922 –
Governo Britânico: Chairman do Conselho de Revisão Interna | 1927 – Governo
Britânico: Controador do Serviço de Finanças e Recursos do Tesouro | 1928-42
– Governo Britânico: 2° Secretário do Tesouro | 1942
– Governo Britânico: Secretário Permanente do Tesouro | 1942-45 –
Governo Britânico: Secretário Permanente do Tesouro
₁₁(N.T.) Sir Frederick Phillips | Inglaterra | 1908 –
Governo Britânico: Assistente Principal do Tesouro | 1927 –
Governo Britânico: Principal Assistente do Secretário do Tesouro | 1931 –
Governo Britânico: Controlador Político do Tesouro | 1932 –
Governo Britânico: Abaixo do Secretário do Tesouro | 1939 –
Governo Britânico: 3° Secretário Adjunto do Tesouro | 1942 –
Governo Britânico: 2° Secretário Adjunto do Tesouro | 1940-43 –
Governo Britânico: Líder da Missão do Tesouro em Washington
₁₂(N.T.) Hjalmar Schacht | Alemanha | 1903 – Banco
Dresdner: entra | 1914-15
– Governo Alemão: Administração Econômica da Bélgica | 1916-23 – Banco
Nacional Alemão | 1918
– Partido Democrático Alemão: um dos fundadores | 1923 até 02 deAbril de 1930 – Reichsbank: Presidente | 1924 – Plano
Dawes: participa | 03 de Outubro a 13 de Novembro de 1929
– B.I.S.: Criação | 17 deMarço de 1933 até 20 Janeiro de 1939 – Reichsbank: Presidente | 03de Outubro a 13 de Novembro de 1929 – B.I.S.: Criação | 1934-37 – Governo
Alemão: Ministro da Economia | 1939 até Janeiro de 1943
– Governo Alemão: Ministério sem Pasta | 20 de Julho de 1944
– Atentado contra Hitler: participa: fica preso em Campos de Concetração até
Maio de 1945
₁₃(N.T.) Pierre-Eugène Fournier | França | 20de Julho de 1937 – Banco Central da França: Presidente | 1933 – B.I.S.:
Diretor-alternativo | 1938 – B.I.S.:
Diretor | 1940-46
– Sociedade Nacional de Caminhos-de-Ferro Franceses: Presidente
₁₄(N.T.) Vincenzo Azzolini | Itália | 1906
– Tesouro Italiano: entra | 1927
– Tesouro Italiano: Diretor Geral | Julho1928 – Banco de Itália: Diretor Geral | 03 de Outubro a 13 de Novembro de 1929
– B.I.S.: Criação | 1930 –
B.I.S.: Diretor
₁₅(N.T.) M. Ernst Weber | Suíça | 1907-22 -
Banco Nacional da Suíça Vários postos | 1922-25 -
Banco Nacional Suíço: Chefe Adjunto do Departamento I | 1926-49 -
Bolsa de Valores do Cantão de Zurique: Membro da Comissão | 1906-07
- Banco Belga de Comércio Exterior, Londres | 1907-22
- Banco Nacional da Suíça: Presidente e vários postos | 1922-25
- Banco Nacional Suíço: Chefe Adjunto do Departamento I | 1926-49
- Bolsa de Valores do Cantão de Zurique: Membro da Comissão | 1939–47
– B.I.S.: Membro do Conselho| Dezembro 1942 a Novembro 1945
– B.I.S.: Presidente | 1947–53
- Comissão Bancária Federal da Suíça Comissário: Comissário | 1948
- Comissão Bancária Federal da Suíça: Vice-Presidente | 1947-55
- Banco Nacional da Suíça: Membro do Conselho | 1948–51
- Fundo de Compensação de Seguro de
Velhice e Sobrevivência: Presidente do Conselho | 1948–53
- Escritório de Empréstimos Federais da Suíça: Membro do Conselho | 1949
- Escritório de Empréstimos Federais da Suíça: Vice-Presidente
₁₆(N.A.) Entretanto, por consenso geral, o Vice-Chairman Belga (M. Galopin) tinha atuado como Chairman
₁₇(N.T.) Harry Dexter White | E.U.A. | 1941
– Tesouro dos E.U.A.: Chefe do Departamento de Assuntos Internacionais | 1942-44
– Tesouro dos E.U.A.: Economista-Chefe Internacional | 1944
– FMI: Criação | 1944
– Banco Mundial: Criação | 1946
– FMI: Diretor Executivo
₁₈(N.T.) Lord Thomas Catto de Cairncatto | Inglaterra | 08Abril 1944 – Banco de Inglaterra: Presidente | 1948 – B.I.S.:
Conselho Administrativo
Nenhum comentário:
Postar um comentário